今天碰到一个问题,比较一下10g和11g的参数:
SELECT * FROM V$PARAMETER
ORDER BY NAME
CREATE TABLE SYDBA.PARM_10G AS SELECT * FROM V$PARAMETER
CREATE TABLE SYDBA.PARM_11G AS SELECT * FROM V$PARAMETER
SELECT * FROM SYDBA.PARM_10G FOR UPDATE
DELETE FROM SYDBA.PARM_10G
--258
SELECT * FROM SYDBA.PARM_10G FOR UPDATE
SELECT * FROM SYDBA.PARM_11G
--351
--新增的参数:104个
SELECT E.NAME,E.TYPE,E.VALUE,E.DISPLAY_VALUE
FROM SYDBA.PARM_10G T,SYDBA.PARM_11G E
WHERE T.NAME(+)=E.NAME AND T.NAME IS NULL
--104
--删除的参数:11个
SELECT t.NAME,t.TYPE,t.VALUE,t.DISPLAY_VALUE
FROM SYDBA.PARM_10G T,SYDBA.PARM_11G E
WHERE T.NAME=E.NAME(+) AND e.NAME IS NULL
--11
--相同的参数:247个
SELECT t.NAME,t.TYPE,t.VALUE,t.DISPLAY_VALUE,e.value,e.display_value
FROM SYDBA.PARM_10G T,SYDBA.PARM_11G E
WHERE T.NAME=E.NAME
--247
合计:258-11+104=351
新增参数104个
NAME | TYPE | VALUE | DISPLAY_VALUE |
asm_preferred_read_failure_groups | 2 | ||
awr_snapshot_time_offset | 3 | 0 | 0 |
cell_offload_compaction | 2 | ADAPTIVE | ADAPTIVE |
cell_offload_decryption | 1 | TRUE | TRUE |
cell_offload_parameters | 2 | ||
cell_offload_plan_display | 2 | AUTO | AUTO |
cell_offload_processing | 1 | TRUE | TRUE |
cell_offloadgroup_name | 2 | ||
client_result_cache_lag | 6 | 3000 | 3000 |
client_result_cache_size | 6 | 0 | 0 |
clonedb | 1 | FALSE | FALSE |
commit_logging | 2 | ||
commit_wait | 2 | ||
control_management_pack_access | 2 | DIAGNOSTIC+TUNING | DIAGNOSTIC+TUNING |
cursor_bind_capture_destination | 2 | memory+disk | memory+disk |
db_flash_cache_file | 2 | ||
db_flash_cache_size | 6 | 0 | 0 |
db_lost_write_protect | 2 | NONE | NONE |
db_securefile | 2 | PERMITTED | PERMITTED |
db_ultra_safe | 2 | OFF | OFF |
db_unrecoverable_scn_tracking | 1 | TRUE | TRUE |
ddl_lock_timeout | 3 | 0 | 0 |
deferred_segment_creation | 1 | TRUE | TRUE |
diagnostic_dest | 2 | D:ORACLE | D:ORACLE |
dnfs_batch_size | 3 | 4096 | 4096 |
dst_upgrade_insert_conv | 1 | TRUE | TRUE |
enable_ddl_logging | 1 | FALSE | FALSE |
enable_goldengate_replication | 1 | FALSE | FALSE |
global_txn_processes | 3 | 1 | 1 |
instant_restore | 1 | FALSE | FALSE |
java_jit_enabled | 1 | TRUE | TRUE |
java_restrict | 2 | none | none |
ldap_directory_sysauth | 2 | no | no |
listener_networks | 2 | ||
log_archive_dest_11 | 2 | ||
log_archive_dest_12 | 2 | ||
log_archive_dest_13 | 2 | ||
log_archive_dest_14 | 2 | ||
log_archive_dest_15 | 2 | ||
log_archive_dest_16 | 2 | ||
log_archive_dest_17 | 2 | ||
log_archive_dest_18 | 2 | ||
log_archive_dest_19 | 2 | ||
log_archive_dest_20 | 2 | ||
log_archive_dest_21 | 2 | ||
log_archive_dest_22 | 2 | ||
log_archive_dest_23 | 2 | ||
log_archive_dest_24 | 2 | ||
log_archive_dest_25 | 2 | ||
log_archive_dest_26 | 2 | ||
log_archive_dest_27 | 2 | ||
log_archive_dest_28 | 2 | ||
log_archive_dest_29 | 2 | ||
log_archive_dest_30 | 2 | ||
log_archive_dest_31 | 2 | ||
log_archive_dest_state_11 | 2 | enable | enable |
log_archive_dest_state_12 | 2 | enable | enable |
log_archive_dest_state_13 | 2 | enable | enable |
log_archive_dest_state_14 | 2 | enable | enable |
log_archive_dest_state_15 | 2 | enable | enable |
log_archive_dest_state_16 | 2 | enable | enable |
log_archive_dest_state_17 | 2 | enable | enable |
log_archive_dest_state_18 | 2 | enable | enable |
log_archive_dest_state_19 | 2 | enable | enable |
log_archive_dest_state_20 | 2 | enable | enable |
log_archive_dest_state_21 | 2 | enable | enable |
log_archive_dest_state_22 | 2 | enable | enable |
log_archive_dest_state_23 | 2 | enable | enable |
log_archive_dest_state_24 | 2 | enable | enable |
log_archive_dest_state_25 | 2 | enable | enable |
log_archive_dest_state_26 | 2 | enable | enable |
log_archive_dest_state_27 | 2 | enable | enable |
log_archive_dest_state_28 | 2 | enable | enable |
log_archive_dest_state_29 | 2 | enable | enable |
log_archive_dest_state_30 | 2 | enable | enable |
log_archive_dest_state_31 | 2 | enable | enable |
memory_max_target | 6 | 0 | 0 |
memory_target | 6 | 0 | 0 |
optimizer_capture_sql_plan_baselines | 1 | FALSE | FALSE |
optimizer_use_invisible_indexes | 1 | FALSE | FALSE |
optimizer_use_pending_statistics | 1 | FALSE | FALSE |
optimizer_use_sql_plan_baselines | 1 | TRUE | TRUE |
parallel_degree_limit | 2 | CPU | CPU |
parallel_degree_policy | 2 | MANUAL | MANUAL |
parallel_force_local | 1 | FALSE | FALSE |
parallel_io_cap_enabled | 1 | FALSE | FALSE |
parallel_min_time_threshold | 2 | AUTO | AUTO |
parallel_servers_target | 3 | 128 | 128 |
permit_92_wrap_format | 1 | TRUE | TRUE |
plscope_settings | 2 | identifiers:none | identifiers:none |
processor_group_name | 2 | ||
redo_transport_user | 2 | ||
resource_manager_cpu_allocation | 3 | 8 | 8 |
result_cache_max_result | 3 | 5 | 5 |
result_cache_max_size | 6 | 107380736 | 104864K |
result_cache_mode | 2 | MANUAL | MANUAL |
result_cache_remote_expiration | 3 | 0 | 0 |
sec_case_sensitive_logon | 1 | FALSE | FALSE |
sec_max_failed_login_attempts | 3 | 10 | 10 |
sec_protocol_error_further_action | 2 | CONTINUE | CONTINUE |
sec_protocol_error_trace_action | 2 | TRACE | TRACE |
sec_return_server_release_banner | 1 | FALSE | FALSE |
use_large_pages | 2 | TRUE | TRUE |
xml_db_events | 2 | enable | enable |
--删除参数:11个
NAME | TYPE | VALUE | DISPLAY_VALUE |
ddl_wait_for_locks | 1 | FALSE | FALSE |
drs_start | 1 | FALSE | FALSE |
gc_files_to_locks | 2 | ||
logmnr_max_persistent_sessions | 3 | 1 | 1 |
max_commit_propagation_delay | 3 | 0 | 0 |
plsql_compiler_flags | 2 | INTERPRETED, NON_DEBUG | INTERPRETED, NON_DEBUG |
plsql_native_library_dir | 2 | ||
plsql_native_library_subdir_count | 3 | 0 | 0 |
pre_11g_enable_capture | 1 | FALSE | FALSE |
remote_archive_enable | 2 | true | true |
sql_version | 2 | NATIVE | NATIVE |
end
Tag: Oracle Oracle基础